item
아이템정보 Item
겜블 시스템
아이템명 | 보상 아이템 | 보상 지급방식 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
겜블상자 | 드슬급무기 │ 야히셋방어구 │ 상점악세 │ 4대법서 │ 소생랜덤상자
│ 생마 │ 장무/장방 │ 지배이반 │ 집행무기상자 │ 옹박방어구상자 │ 옹박인장 |
겜블상점 이용 | 판매가 : 3천만아데나 |
랭킹 버프
랭킹버프1위 | 랭킹버프2위~3위 | 랭킹버프4위~6위 | 랭킹버프7위~10위 |
---|---|---|---|
PVP추타5│PVP리덕5│스턴내성5│Sp3 | PVP추타3│PVP리덕3│스턴내성3│Sp1 | PVP추타2│PVP리덕2│스턴내성2│Sp1 | PVP추타1│PVP리덕1│Sp1 |
킬랭버프 1위 | 킬랭버프 2~3위 | 킬랭버프 4~6위 | 킬랭버프 7~10위 |
---|---|---|---|
스턴적중+10 | 스턴적중+7 | 스턴적중+4 | 스턴적중+3 |
명전버프 1위 | 명전버프 2위 | 명전버프 3위 | 명전버프 4위 |
---|---|---|---|
PVP추타10│PVP리덕10│Sp7│Hp300 | PVP추타8│PVP리덕8│Sp6│Hp200 | PVP추타6│PVP리덕6│Sp4│Hp100 | PVP추타5│PVP리덕5│Sp3│Hp50 |
명전버프 5위 | - | - | - |
---|---|---|---|
PVP추타3│PVP리덕3│Sp2 | - | - | - |
영혼석
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
영혼석구슬 | 조각 8개 │ 제작 | 3천만 아데나 │ 실패 시 조각 1개 | 2차 변신몬스터 조각 드랍 |
최상급 영혼석 : 사신 그림리퍼 | 영혼석구슬(확률) │ 합성제작(확정) | 상급 3개 │ 중급 6개 │ 하급 10개 | NPC 합성 |
영혼석 드랍템
영혼석 | 확정 아이템 | 확률 아이템 │ 합성 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
하급 제니스퀸 | 야히방어구 1 │ 오림상자 3~5 | 하급영혼석 10 → 최상급영혼석 | 확정 합성 |
중급 쿠거 | 야히각반1~2 │ 야히가더1~2 │ 장방1~2 | 중급영혼석 6 → 최상급영혼석 | 확정 합성 |
상급 우그누스 | 옹박방어구 1 │ 장방 1~2 | 상급영혼석 3 → 최상급영혼석 | 확정 합성 |
최상급 사신 그림리퍼 | 집행무기 1 │ 옹박방어구 1~2 | 지배이반 │생마 │ 옹박인장 | - |
서큐버스 계약
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
서큐버스 퀸의 계약 | 상점구매 | 서큐버스 퀸의 계약 + 잠재력 주문서 | 랜덤 옵션 부여 사망 시 타버린 형태 드랍 |
신화급인형
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
마법인형:할파스(격수) 마법인형:베히모스(요정) 마법인형:아우라키아(법사) |
데스나이트+5천만아데나 5%확률제작 | 인형제작NPC 이용 | 제작 실패시 아데나만소모. 데스인형은 후원시 기본지급인형 |
변신 지배 카드
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
변신 지배 카드 | 제작 | 1억 아데나 │ 100% 확정제작 | 사망 시 변카 증발 |
순간이동 지배 반지
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
순간이동 지배 반지 | 제작 │ 최상영구 │ 보스 │ 사냥터 | 1억 아데나 │ 5% 확률 | 사망 시 확률적으로 드랍 가능 |
4대 마법
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
마법서 (디스인티그레이트) | 보스 │ 영혼석 │ 소생풀기 | 소생 아이템 + 소생 주문서 | 확률 |
기술서 (카운터 배리어) | 보스 │ 영혼석 │ 소생풀기 | 소생 아이템 + 소생 주문서 | 확률 |
흑정령의 수정 (아머 브레이크) | 보스 │ 영혼석 │ 소생풀기 | 소생 아이템 + 소생 주문서 | 확률 |
마법서 (엠파이어) | 보스 │ 영혼석 │ 소생풀기 | 소생 아이템 + 소생 주문서 | 확률 |
정령수정 (스트라이커 게일) | 보스 │ 영혼석 │ 소생풀기 | 소생 아이템 + 소생 주문서 | 확률 |
용기사서판 (모탈바디) | 보스 │ 영혼석 │ 소생풀기 | 소생 아이템 + 소생 주문서 | 확률 |
집행급 무기
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
진명황의집행검 | 제작ㅣ최상급 영혼석ㅣ메인 보스 | 10 드래곤 슬레이어 + 2억 5천 아데나 | 5검 뮨 브레이크(3%) |
바람칼날의 단검 | 제작ㅣ최상급 영혼석ㅣ메인 보스 | 10 생명의 단검 + 2억 5천 아데나 | 5검 뮨 브레이크(3%) 3검 이상 포턴 |
가이아의격노 | 제작ㅣ최상급 영혼석ㅣ메인 보스 | 10 악몽의 장궁 + 2억 5천 아데나 | 3검 자동 게일 발동(스킬 습득 시) 5검 뮨 브레이크(3%) |
붉은 그림자의 이도류 | 제작ㅣ최상급 영혼석ㅣ메인 보스 | 10 표효의 이도류 + 2억 5천 아데나 | 5검 뮨 브레이크(3%) 3검 이상 포턴 |
수정결정체 지팡이 | 제작ㅣ최상급 영혼석ㅣ메인 보스 | 10 제로스의지팡이 + 2억 5천 아데나 | 3검 네메디스 발동 5검 뮨 브레이크(3%) |
크로노스의 공포 | 제작ㅣ최상급 영혼석ㅣ메인 보스 | 10 섬멸자의 체인소드 + 2억 5천 아데나 | 5검 뮨 브레이크(3%) 3검 이상 포턴 |
옹박 방어구
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
옹박 방어구 | 제작 │ 영혼석 │ 보스 | 축 7야히 방어구 + 5천만 아데나 | 6피스 세트효과 PVP추타5 . PVP리덕5 . HP300 |
옹박 티셔츠 | 제작 | 축 10후원의 티셔츠 + 1억 아데나 | 확률 |
옹박 각반 | 제작 | 축 5야히 각반 + 1억 아데나 | 확률 |
실렌 갑옷
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
실렌 갑옷 | 제작 | 10 옹박갑옷 + 1억 아데나 + 5% 확률 | 최상위 특화 갑옷 |
옹박 악세사리
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
옹박의 귀걸이 | 주문서 강화 | 8 노예의 귀걸이 + 2차 귀걸이변경 주문서 | 확률 │ 사망시 확률적으로 드랍 가능 |
옹박의 목걸이 | 주문서 강화 | 8 대장군의 목걸이 + 2차 목걸이변경 주문서 | 확률 │ 사망시 확률적으로 드랍 가능 |
옹박의 벨트 | NPC제작 | 8 에이션트 자이언트의 반지 + 1억 | 확률 │ 사망시 확률적으로 드랍 가능 |
옹박의 반지 | NPC제작 | 8 테베반지 . 8 라이아반지 + 1억 | 확률 │ 사망시 확률적으로 드랍 가능 |
옹박 인장
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
옹박의 인장 | 제작 │ 최상급 영혼석 │ 메인 보스 | 발라카스 인장 안타라스 인장 파푸리온 인장 린드비오르 인장 1억 아데나 |
20% 확률 |
생명 마안
아이템명 | 획득 방법 | 제작 방법 | 특이 사항 |
---|---|---|---|
생명의 마안 | 제작 │ 최상급 영혼석 │ 메인 보스 | 생마조각 + 1억 아데나 | 10% 확률 |